危險(xiǎn)廢物管理臺(tái)帳統(tǒng)計(jì)匯總表(產(chǎn)生單位用)
單位名稱: 浙江朗華制藥有限公司 (公章)
組織機(jī)構(gòu)代碼:913310827200260813
所在地: 臺(tái)州 市 臨海 縣(市/區(qū)) 統(tǒng)計(jì)周期: 2023年 01 月 01 日至 2023 年 12月 31日
序號(hào) | 廢物名稱 | 廢物 | 產(chǎn)生量 | 自行處置量(噸) | 委托利用 | 上年度剩余貯存量 (噸) | 累計(jì)貯存量(噸) | 廢物流向 | 接受單位經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào) |
1 | 廢渣 | HW02 | 465.435 | 0 | 315.171 | 0 | 0 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | 3310000020 |
12.497 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | 3310000337 | |||||||
137.767 | 寧波四明化工有限公司 | 3302000080 | |||||||
2 | 高沸物 | HW02 | 1992.355 | 0 | 319.921 | 0 | 0 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | 3310000337 |
1031.5 | 寧波四明化工有限公司 | 3302000080 | |||||||
161.68 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | 3310000020 | |||||||
479.254 | 浙江金泰萊環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3307000102 | |||||||
3 | 廢鹽 | HW02 | 2238.673 | 0 | 1121.82 | 29.036 | 0 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | 3310000020 |
355.396 | 浙江萬宇環(huán)境科技有限公司 | 3308000280 | |||||||
473.992 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | 3310000337 | |||||||
316.501 | 舟山聯(lián)城環(huán)保科技有限公司 | 3309000285 | |||||||
4 | 污泥 | HW49 | 351.669 | 0 | 46.965 | 0 | 0 | 浙江金泰萊環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3307000102 |
11.934 | 蘭溪自立環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3307000240 | |||||||
252.311 | 浙江虎鼎環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3308000287 | |||||||
40.459 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | 3310000020 | |||||||
5 | 廢包裝袋 | HW49 | 54.901 | 0 | 44.353 | 0 | 0 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | 3310000020 |
10.548 | 光大綠保固廢處置(溫嶺)有限公司 | 3310000337 | |||||||
6 | 廢活性炭 | HW02 | 223.057 | 0 | 73.324 | 0 | 0 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | 3310000020 |
28.626 | 蘭溪自立環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3307000240 | |||||||
121.107 | 寧波四明化工有限公司 | 3302000080 | |||||||
7 | 廢包裝桶 | HW49 | 191.338 | 0 | 191.338 | 0 | 0 | 紹興市金葵環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3306000082 |
8 | 廢溶劑(900-401-06) | HW06 | 344.437 | 0 | 344.437 | 0 | 0 | 杭州中荷環(huán)境科技有限公司 | 3301000288 |
9 | 廢溶劑(900-402-06) | HW06 | 1436.357 | 739.777 | 232.351 | 0 | 0 | 紹興鳳登環(huán)保有限公司 | 3306000033 |
268.38 | 浙江鳳登綠能環(huán)保股份有限公司 | 3307000127 | |||||||
195.849 | 寧波四明化工有限公司 | 3302000080 | |||||||
10 | 廢溶劑(900-404-06) | HW06 | 1331.011 | 901.843 | 232.201 | 0 | 0 | 紹興鳳登環(huán)保有限公司 | 3306000033 |
114.146 | 浙江鳳登綠能環(huán)保股份有限公司 | 3307000127 | |||||||
82.821 | 寧波四明化工有限公司 | 3302000080 | |||||||
11 | 飛灰 | HW18 | 154.998 | 0 | 124.321 | 0 | 0 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | 3310000020 |
30.677 | 杭州杭新固體廢物處置有限公司 | 3301000357 | |||||||
12 | 焚燒爐爐渣 | HW18 | 11.893 | 0 | 11.893 | 0 | 0 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | 3310000020 |
13 | 廢試劑瓶 | HW49 | 4.998 | 0 | 4.998 | 0 | 0 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | |
14 | 廢樣品 | HW49 | 2.123 | 0 | 2.123 | 0 | 0 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | |
15 | 廢礦物油 | HW08 | 2.715 | 2.276 | 0.439 | 0 | 0 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | |
16 | 實(shí)驗(yàn)室廢液 | HW49 | 8.402 | 3.79 | 4.612 | 0 | 0 | 臺(tái)州市德長(zhǎng)環(huán)保有限公司 | |
17 | 廢液 | HW02 | 2.802 | 2.375 | 0.427 | 0 | 0 | 浙江鳳登綠能環(huán)保股份有限公司 | 3307000127 |
18 | 廢活性炭 | HW49 | 27.657 | 0 | 27.657 | 0 | 0 | 浙江科超環(huán)保有限公司 | 3306000345 |
19 | 廢催化劑 | HW50 | 0.106 | 0 | 0.106 | 0 | 0 | 陜西瑞科新材料股份有限公司 | HW6103010004 |
合計(jì) | 8844.927 | 1650.061 | 7223.902 | 29.036 | 0 | - | - |
填表人:王安友 聯(lián)系電話:13957620212